DATA MATA PELAJARAN
Tahun Ajaran Aktif 2022/2023
Jenjang
10
Jumlah Mapel | 16 |
Kelompok Agama | 4 |
Kelompok A umum | 6 |
Kelompok B umum | 3 |
Muatan Lokal | 1 |
Peminatan | 2 |
Lintas Minat | 0 |
Jenjang
11
Jumlah Mapel | 35 |
Kelompok Agama | 4 |
Kelompok A umum | 6 |
Kelompok B umum | 3 |
Muatan Lokal | 1 |
Peminatan | 17 |
Lintas Minat | 0 |
Jenjang
12
Jumlah Mapel | 35 |
Kelompok Agama | 4 |
Kelompok A umum | 6 |
Kelompok B umum | 3 |
Muatan Lokal | 1 |
Peminatan | 17 |
Lintas Minat | 0 |
DAFTAR MATA PELAJARAN